Monthly Sales Reports
Monthly Sales
Reports
月次売上概況
Sales Summary for October 2024
In October, total company sales increased by 11.6%, and existing store sales of retail + online also increased by 9.1% YoY.
Although high temperatures continued this month with the slowest summer days recorded in many places, there was a strong movement of autumn clothing such as shirts, cut-and-sewn tops, jackets, pants, and dresses, as well as shoes and bags. Thanks to this trend, same-store sales exceeded the previous year's level for the 10th consecutive month. For reference, there was one less holiday in this October compared to the same month of the last year, we estimate that it had around -1.8% impact on the same-store sales of retail and online YoY.
Preliminary figures do not include the impact of changes in revenue recognition standards. The impact of the change in revenue recognition standards will be reflected in the confirmed figures, which will be down by a few points from the preliminary figures. The confirm report for September 2024 shows 2.6 pts. decrease in company-wide sales and 2.5 pts. decrease in same-store-sales of retail + online versus the preliminary figures. In addition, the renewal of the membership program in August 2023 had an additional negative impact on YoY sales from April 2024 to July 2024 due to the difference in point return rates between the old and new systems.
Total sales of COEN CO., LTD. increased by 6.1% YoY.
Sales Data for FY 2025 (YoY)
Category
Sales
% | ||||||||
Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | 1H | ||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上半期 | ||
Company Total | 全社 | 111.3 | 107.0 | 114.3 | 111.0 | 115.1 | 118.4 | 112.5 |
Business Units | ビジネスユニット計 | 115.0 | 110.4 | 115.6 | 114.5 | 112.4 | 115.3 | 113.9 |
Retail + Online | 小売+ネット通販 | 115.4 | 110.2 | 117.1 | 114.3 | 112.5 | 115.0 | 114.1 |
Retail | 小売 | 111.3 | 107.4 | 115.3 | 106.0 | 108.4 | 116.9 | 110.7 |
Online | ネット通販 | 126.2 | 117.1 | 120.9 | 133.4 | 121.6 | 110.7 | 121.9 |
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 114.3 | 108.9 | 116.0 | 114.1 | 112.3 | 111.2 | 112.8 |
Existing Store Retail | 小売 既存店 | 110.0 | 105.6 | 114.0 | 105.3 | 107.8 | 112.7 | 109.1 |
Existing Store Online | ネット通販 既存店 | 125.4 | 116.6 | 120.4 | 132.8 | 121.1 | 108.3 | 121.1 |
Outlet, Other | アウトレット その他 | 103.4 | 101.4 | 120.2 | 102.8 | 112.9 | 107.0 | 107.4 |
% | ||||||||
Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Full | ||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 通期 | ||
Company Total | 全社 | 111.6 | ||||||
Business Units | ビジネスユニット計 | 111.1 | ||||||
Retail + Online | 小売+ネット通販 | 112.5 | ||||||
Retail | 小売 | 110.5 | ||||||
Online | ネット通販 | 117.6 | ||||||
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 109.1 | ||||||
Existing Store Retail | 小売 既存店 | 106.0 | ||||||
Existing Store Online | ネット通販 既存店 | 116.7 | ||||||
Outlet, Other | アウトレット その他 | 99.3 |
Purchasing Customers
% | ||||||||
Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | 1H | ||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期 | ||
Retail + Online | 小売+ネット通販 | 113.1 | 108.4 | 116.0 | 113.0 | 110.5 | 110.9 | 112.1 |
Retail | 小売 | 110.1 | 106.0 | 115.7 | 104.2 | 106.1 | 117.2 | 109.3 |
Online | ネット通販 | 119.2 | 113.0 | 116.6 | 131.0 | 118.8 | 100.9 | 117.4 |
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 111.2 | 106.1 | 113.8 | 111.7 | 109.1 | 106.8 | 110.0 |
Existing Store Retail | 小売 既存店 | 107.4 | 102.7 | 112.4 | 101.9 | 103.7 | 111.8 | 106.1 |
Existing Store Online | ネット通販 既存店 | 118.5 | 112.5 | 116.1 | 130.5 | 118.4 | 99.8 | 116.8 |
% | ||||||||
Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Full | ||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 通期 | ||
Retail + Online | 小売+ネット通販 | 112.4 | ||||||
Retail | 小売 | 109.5 | ||||||
Online | ネット通販 | 118.5 | ||||||
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 108.2 | ||||||
Existing Store Retail | 小売 既存店 | 103.6 | ||||||
Existing Store Online | ネット通販 既存店 | 117.7 |
Ave. Spending per Customer
% | ||||||||
Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | 1H | ||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期 | ||
Retail + Online | 小売+ネット通販 | 101.6 | 101.5 | 101.5 | 100.0 | 101.3 | 104.7 | 101.7 |
Retail | 小売 | 101.0 | 101.3 | 99.7 | 101.7 | 102.2 | 99.7 | 101.4 |
Online | ネット通販 | 107.0 | 104.5 | 106.9 | 101.9 | 102.5 | 113.0 | 105.3 |
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 102.4 | 102.3 | 102.5 | 100.9 | 102.3 | 105.0 | 102.4 |
Existing Store Retail | 小売 既存店 | 102.4 | 102.8 | 101.4 | 103.3 | 104.0 | 100.7 | 102.8 |
Existing Store Online | ネット通販 既存店 | 106.7 | 104.4 | 106.8 | 101.7 | 102.4 | 111.0 | 104.9 |
% | ||||||||
Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Full | ||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 通期 | ||
Retail + Online | 小売+ネット通販 | 99.9 | ||||||
Retail | 小売 | 100.9 | ||||||
Online | ネット通販 | 99.7 | ||||||
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 100.4 | ||||||
Existing Store Retail | 小売 既存店 | 102.3 | ||||||
Existing Store Online | ネット通販 既存店 | 99.3 |
Sales Data for FY 2025 (YoY) by Business Units
Sales
% | |||
Trend-conscious Market | Basic Trend-conscious Market | ||
トレンドマーケット | ミッド・トレンドマーケット | ||
Business Units | ビジネスユニット計 | 108.8 | 115.8 |
Retail + Online | 小売+ネット通販 | 110.6 | 116.4 |
Retail | 小売 | 110.2 | 111.2 |
Online | ネット通販 | 111.7 | 129.6 |
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 107.3 | 112.7 |
Existing Store Retail + Online | 小売既存店 | 106.1 | 105.9 |
Existing Store Online | ネット通販既存店 | 110.3 | 129.6 |
Purchasing Customers
% | |||
Trend-conscious Market | Basic Trend-conscious Market | ||
トレンドマーケット | ミッド・トレンドマーケット | ||
Business Units | ビジネスユニット計 | ‐ | ‐ |
Retail + Online | 小売+ネット通販 | ‐ | ‐ |
Retail | 小売 | 103.8 | 115.8 |
Online | ネット通販 | ‐ | ‐ |
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | ‐ | ‐ |
Existing Store Retail | 小売既存店 | 100.2 | 107.2 |
Existing Store Online | ネット通販既存店 | ‐ | ‐ |
Ave. Spending per Customer
% | |||
Trend-conscious Market | Basic Trend-conscious Market | ||
トレンドマーケット | ミッド・トレンドマーケット | ||
Business Units | ビジネスユニット計 | ‐ | ‐ |
Retail + Online | 小売+ネット通販 | ‐ | ‐ |
Retail | 小売 | 106.1 | 96.1 |
Online | ネット通販 | ‐ | ‐ |
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | ‐ | ‐ |
Existing Store Retail | 小売既存店 | 105.9 | 98.8 |
Existing Store Online | ネット通販既存店 | ‐ | ‐ |
Category
* Total business units sales includes the sales of retail, online and wholesale, etc. Outlet sales includes sales of outlet stores and special events.
* Purchasing customers and average spending per customer for existing retail + online stores as well as for online stores have been calculated using data available to the Company from its online and ZOZOTOWN stores. The two malls account for approximately 80% of online store sales.
* An existing store is defined as a retail/online store that has been opened for more than 13 months and it was opened in the same month of the previous year. The number is subject to change.
In following cases, stores are excluded from the existing store count; retail stores which close one or more days or open in smaller sales spaces due to renovation or other reasons, online stores which close one or more days due to system upgrades or other reasons.
* Trend-conscious Market: UNITED ARROWS, BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS, DRAWER, Odette e Odile, BLAMINK, California General Store
* Basic Trend-conscious Market: green label relaxing, CITEN
*Preliminary figures exclude the impact of the change in revenue recognition standards. The impact is reflected on the next monthly sales report to lower the figures by a few points.
For more details, please check either PDF or EXCEL files below.
PDF file shows only latest monthly summary.
EXCEL files contains from April to latest monthly summary of present fiscal year.
Store Openings and Closings
Retail | None | |
---|---|---|
Online | None | |
Outlet | None |
For more details,
please check PDF file below.
Backnumber:Monthly Sales Summary
Backnumber:Store Openings and Closings
Management Policies
Business Overview
Financial Information
Stock Information
Others
Back to Top
Drag
当サイトを最適な状態で閲覧していただくにはブラウザのJavaScriptを有効にしてご利用下さい。
JavaScriptを無効のままご覧いただいた場合には一部機能がご利用頂けない場合や正しい情報を取得できない場合がございます。
WebブラウザでJavaScriptを有効にする方法はこちら。