Monthly Sales Reports
月次売上概況
Monthly Sales
Reports
月次売上概況
2024年9月度の概況
当月は全社売上高前期比121.0%、小売+ネット通販既存店売上高前期比113.7%となりました。
気温の低下に伴いシャツ、カット、ニットなどの秋物衣料の動きが強かったことに加え、ジャケット、パンツ、ワンピースなどのキレイ目アイテムも好調に推移し、既存店売上高は9か月連続で前年を超過しました。当月は前年同月に比べて休日が1日多く、小売+ネット通販既存店売上高前期比に対して+1.5%程度の影響があったと推測されます。
速報数値には収益認識基準変更の影響は含まれておりません。収益認識基準変更の影響は確報値に反映され、速報値から数ポイント程度下がるほか、2023年8月より会員プログラムをリニューアルしたことに伴い、2024年4~7月においては旧制度と新制度の還元率の差による売上高前年比へのマイナス影響が追加発生しています。2024年8月の確報値では、速報値に対して全社売上で0.4ptのプラス、小売+ネット通販既存店売上で2.4ptのマイナスとなっています。全社売上は有効期限を迎えたマイルの失効によるプラス影響が含まれます。
株式会社コーエンの全社売上高前期比は130.0%です。
2025年 3月期 売上高、客数、客単価、前期対比推移
カテゴリー
売上高
% | ||||||||
Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | 1H | ||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上半期 | ||
Company Total | 全社 | 111.3 | 107.0 | 114.3 | 111.0 | 115.1 | 121.0 | 112.9 |
Business Units | ビジネスユニット計 | 115.0 | 110.4 | 115.6 | 114.5 | 112.4 | 115.8 | 114.0 |
Retail + Online | 小売+ネット通販 | 115.4 | 110.2 | 117.1 | 114.3 | 112.5 | 117.8 | 114.5 |
Retail | 小売 | 111.3 | 107.4 | 115.3 | 106.0 | 108.4 | 119.8 | 111.2 |
Online | ネット通販 | 126.2 | 117.1 | 120.9 | 133.4 | 121.6 | 113.4 | 122.4 |
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 114.3 | 108.9 | 116.0 | 114.1 | 112.3 | 113.7 | 113.2 |
Existing Store Retail | 小売 既存店 | 110.0 | 105.6 | 114.0 | 105.3 | 107.8 | 115.0 | 109.4 |
Existing Store Online | ネット通販 既存店 | 125.4 | 116.6 | 120.4 | 132.8 | 121.1 | 111.0 | 121.5 |
Outlet, Other | アウトレット その他 | 103.4 | 101.4 | 120.2 | 102.8 | 112.9 | 106.2 | 107.3 |
% | ||||||||
Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Full | ||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 通期 | ||
Company Total | 全社 | |||||||
Business Units | ビジネスユニット計 | |||||||
Retail + Online | 小売+ネット通販 | |||||||
Retail | 小売 | |||||||
Online | ネット通販 | |||||||
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | |||||||
Existing Store Retail | 小売 既存店 | |||||||
Existing Store Online | ネット通販 既存店 | |||||||
Outlet, Other | アウトレット その他 |
買上客数
% | ||||||||
Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | 1H | ||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期 | ||
Retail + Online | 小売+ネット通販 | 113.1 | 108.4 | 116.0 | 113.0 | 110.5 | 110.9 | 112.1 |
Retail | 小売 | 110.1 | 106.0 | 115.7 | 104.2 | 106.1 | 117.2 | 109.3 |
Online | ネット通販 | 119.2 | 113.0 | 116.6 | 131.0 | 118.8 | 100.9 | 117.4 |
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 111.2 | 106.1 | 113.8 | 111.7 | 109.1 | 106.8 | 110.0 |
Existing Store Retail | 小売 既存店 | 107.4 | 102.7 | 112.4 | 101.9 | 103.7 | 111.8 | 106.1 |
Existing Store Online | ネット通販 既存店 | 118.5 | 112.5 | 116.1 | 130.5 | 118.4 | 99.8 | 116.8 |
% | ||||||||
Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Full | ||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 通期 | ||
Retail + Online | 小売+ネット通販 | |||||||
Retail | 小売 | |||||||
Online | ネット通販 | |||||||
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | |||||||
Existing Store Retail | 小売 既存店 | |||||||
Existing Store Online | ネット通販 既存店 |
客単価
% | ||||||||
Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | 1H | ||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期 | ||
Retail + Online | 小売+ネット通販 | 101.6 | 101.5 | 101.5 | 100.0 | 101.3 | 107.3 | 102.1 |
Retail | 小売 | 101.0 | 101.3 | 99.7 | 101.7 | 102.2 | 102.2 | 101.8 |
Online | ネット通販 | 107.0 | 104.5 | 106.9 | 101.9 | 102.5 | 115.7 | 105.7 |
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 102.4 | 102.3 | 102.5 | 100.9 | 102.3 | 107.2 | 102.7 |
Existing Store Retail | 小売 既存店 | 102.4 | 102.8 | 101.4 | 103.3 | 104.0 | 102.8 | 103.1 |
Existing Store Online | ネット通販 既存店 | 106.7 | 104.4 | 106.8 | 101.7 | 102.4 | 113.7 | 105.3 |
% | ||||||||
Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Full | ||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 通期 | ||
Retail + Online | 小売+ネット通販 | |||||||
Retail | 小売 | |||||||
Online | ネット通販 | |||||||
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | |||||||
Existing Store Retail | 小売 既存店 | |||||||
Existing Store Online | ネット通販 既存店 |
2025年 3月期 事業本部別 売上高、買上客数、客単価 前期比
売上高
% | |||
Trend-conscious Market | Basic Trend-conscious Market | ||
トレンドマーケット | ミッド・トレンドマーケット | ||
Business Units | ビジネスユニット計 | 113.1 | 122.1 |
Retail + Online | 小売+ネット通販 | 115.6 | 123.0 |
Retail | 小売 | 116.9 | 127.2 |
Online | ネット通販 | 112.3 | 115.5 |
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 110.8 | 120.4 |
Existing Store Retail + Online | 小売既存店 | 111.8 | 123.5 |
Existing Store Online | ネット通販既存店 | 108.6 | 115.5 |
買上客数
% | |||
Trend-conscious Market | Basic Trend-conscious Market | ||
トレンドマーケット | ミッド・トレンドマーケット | ||
Business Units | ビジネスユニット計 | ‐ | ‐ |
Retail + Online | 小売+ネット通販 | ‐ | ‐ |
Retail | 小売 | 108.4 | 128.9 |
Online | ネット通販 | ‐ | ‐ |
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | ‐ | ‐ |
Existing Store Retail | 小売既存店 | 105.1 | 120.9 |
Existing Store Online | ネット通販既存店 | ‐ | ‐ |
客単価
% | |||
Trend-conscious Market | Basic Trend-conscious Market | ||
トレンドマーケット | ミッド・トレンドマーケット | ||
Business Units | ビジネスユニット計 | ‐ | ‐ |
Retail + Online | 小売+ネット通販 | ‐ | ‐ |
Retail | 小売 | 107.9 | 98.7 |
Online | ネット通販 | ‐ | ‐ |
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | ‐ | ‐ |
Existing Store Retail | 小売既存店 | 106.4 | 102.1 |
Existing Store Online | ネット通販既存店 | ‐ | ‐ |
カテゴリー
* 「ビジネスユニット合計」には、小売、ネット通販、卸売等による売上、「アウトレット その他」には、アウトレットや催事販売等の売上が含まれています。
* ネット通販の買上客数、客単価については、ユナイテッドアローズ オンラインストアとZOZOTOWNから算出しています。
* 既存店の定義は「出店から13ヶ月経過し、かつ、前年同月に稼動していた小売または通販店舗」であり、対象店舗数は毎月変動します。小売については改装等により月中1日以上休業した場合や面積を縮小して営業した場合、ネット通販ではシステム改修等で月中1日以上休業した場合は、既存店から除外しています。
* トレンドマーケット:ユナイテッドアローズ、ビューティー&ユース ユナイテッドアローズ、ドゥロワー、オデット エ オディール、ブラミンク、カリフォルニア ジェネラルストア
*ミッド・トレンドマーケット:グリーンレーベル リラクシング、シテン
*速報数値には収益認識基準変更の影響は含まれておりません。収益認識基準変更の影響は確報時に反映され、速報値から数ポイント下がります。
詳細はPDF・EXCELからもご確認いただけます。
PDF版:当該月の月次概況のみ記載。
EXCEL版:当該月以外にも、その年度の過去の月次概況を記載。
出退店情報
小売 | 出店 / 6 | |
---|---|---|
ネット通販 | 出店 / 1 | |
アウトレット | 当該事項なし |
詳細はPDFよりご確認ください。
月次売上概況バックナンバー
PDF版:当該年度の3月度月次概況のみ記載。
EXCEL版:当該年度12ヵ月分の月次概況を記載。
出退店情報バックナンバー
Back to Top
Drag
当サイトを最適な状態で閲覧していただくにはブラウザのJavaScriptを有効にしてご利用下さい。
JavaScriptを無効のままご覧いただいた場合には一部機能がご利用頂けない場合や正しい情報を取得できない場合がございます。
WebブラウザでJavaScriptを有効にする方法はこちら。