Monthly Sales Reports
月次売上概況
Monthly Sales
Reports
月次売上概況
2024年12月度の概況
当月は全社売上高前期比123.1%、小売+ネット通販既存店売上高前期比117.2%となりました。
シャツ、カットソー、ジャケット、パンツ、ワンピースなどが継続的に好調に推移したことに加えて、気温低下により冬物アウターやマフラー、グローブ等の防寒アイテムの動きが目立ち、既存店売上高は12か月連続で前年を超過しました。前年よりもVIPセール対象会員数が増加したことなどにより、既存店買上客数も二桁増となっています。当月は前年同月に比べて休日が1日少なく、小売+ネット通販既存店売上高前期比に対して1.6%程度のマイナス影響があったと推測されます。
速報数値には収益認識基準変更の影響は含まれておりません。収益認識基準変更の影響は確報値に反映され、速報値から数ポイント程度下がります。2024年11月の確報値では、速報値に対して全社売上で2.3pt、小売+ネット通販既存店売上で1.6ptのマイナスとなっています。なお、2023年8月より会員プログラムをリニューアルしたことに伴い、2024年4~7月においては旧制度と新制度の還元率の差による売上高前年比へのマイナス影響が追加発生しています。
株式会社コーエンの全社売上高前期比は103.3%です。
2025年 3月期 売上高、客数、客単価、前期対比推移
カテゴリー
売上高
% | ||||||||
Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | 1H | ||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上半期 | ||
Company Total | 全社 | 111.3 | 107.0 | 114.3 | 111.0 | 115.1 | 118.4 | 112.5 |
Business Units | ビジネスユニット計 | 115.0 | 110.4 | 115.6 | 114.5 | 112.4 | 115.3 | 113.9 |
Retail + Online | 小売+ネット通販 | 115.4 | 110.2 | 117.1 | 114.3 | 112.5 | 115.0 | 114.1 |
Retail | 小売 | 111.3 | 107.4 | 115.3 | 106.0 | 108.4 | 116.9 | 110.7 |
Online | ネット通販 | 126.2 | 117.1 | 120.9 | 133.4 | 121.6 | 110.7 | 121.9 |
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 114.3 | 108.9 | 116.0 | 114.1 | 112.3 | 111.2 | 112.8 |
Existing Store Retail | 小売 既存店 | 110.0 | 105.6 | 114.0 | 105.3 | 107.8 | 112.7 | 109.1 |
Existing Store Online | ネット通販 既存店 | 125.4 | 116.6 | 120.4 | 132.8 | 121.1 | 108.3 | 121.1 |
Outlet, Other | アウトレット その他 | 103.4 | 101.4 | 120.2 | 102.8 | 112.9 | 107.0 | 107.4 |
% | ||||||||
Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Full | ||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 通期 | ||
Company Total | 全社 | 109.4 | 117.1 | 123.1 | ||||
Business Units | ビジネスユニット計 | 110.4 | 114.8 | 118.5 | ||||
Retail + Online | 小売+ネット通販 | 110.0 | 114.9 | 119.3 | ||||
Retail | 小売 | 108.2 | 117.5 | 118.1 | ||||
Online | ネット通販 | 114.4 | 109.1 | 121.9 | ||||
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 106.6 | 112.1 | 117.2 | ||||
Existing Store Retail | 小売 既存店 | 103.8 | 114.0 | 115.2 | ||||
Existing Store Online | ネット通販 既存店 | 113.4 | 107.8 | 121.5 | ||||
Outlet, Other | アウトレット その他 | 99.8 | 119.4 | 120.9 |
買上客数
% | ||||||||
Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | 1H | ||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期 | ||
Retail + Online | 小売+ネット通販 | 113.1 | 108.4 | 116.0 | 113.0 | 110.5 | 110.9 | 112.1 |
Retail | 小売 | 110.1 | 106.0 | 115.7 | 104.2 | 106.1 | 117.2 | 109.3 |
Online | ネット通販 | 119.2 | 113.0 | 116.6 | 131.0 | 118.8 | 100.9 | 117.4 |
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 111.2 | 106.1 | 113.8 | 111.7 | 109.1 | 106.8 | 110.0 |
Existing Store Retail | 小売 既存店 | 107.4 | 102.7 | 112.4 | 101.9 | 103.7 | 111.8 | 106.1 |
Existing Store Online | ネット通販 既存店 | 118.5 | 112.5 | 116.1 | 130.5 | 118.4 | 99.8 | 116.8 |
% | ||||||||
Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Full | ||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 通期 | ||
Retail + Online | 小売+ネット通販 | 112.4 | 115.4 | 115.6 | ||||
Retail | 小売 | 109.5 | 116.5 | 113.2 | ||||
Online | ネット通販 | 118.5 | 113.2 | 119.5 | ||||
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 108.2 | 111.9 | 112.3 | ||||
Existing Store Retail | 小売 既存店 | 103.6 | 111.6 | 108.3 | ||||
Existing Store Online | ネット通販 既存店 | 117.7 | 112.4 | 118.8 |
客単価
% | ||||||||
Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | 1H | ||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期 | ||
Retail + Online | 小売+ネット通販 | 101.6 | 101.5 | 101.5 | 100.0 | 101.3 | 104.7 | 101.7 |
Retail | 小売 | 101.0 | 101.3 | 99.7 | 101.7 | 102.2 | 99.7 | 101.4 |
Online | ネット通販 | 107.0 | 104.5 | 106.9 | 101.9 | 102.5 | 113.0 | 105.3 |
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 102.4 | 102.3 | 102.5 | 100.9 | 102.3 | 105.0 | 102.4 |
Existing Store Retail | 小売 既存店 | 102.4 | 102.8 | 101.4 | 103.3 | 104.0 | 100.7 | 102.8 |
Existing Store Online | ネット通販 既存店 | 106.7 | 104.4 | 106.8 | 101.7 | 102.4 | 111.0 | 104.9 |
% | ||||||||
Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Full | ||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 通期 | ||
Retail + Online | 小売+ネット通販 | 97.8 | 101.0 | 103.4 | ||||
Retail | 小売 | 98.8 | 100.9 | 104.4 | ||||
Online | ネット通販 | 97.4 | 100.3 | 103.2 | ||||
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 98.2 | 101.4 | 104.4 | ||||
Existing Store Retail | 小売 既存店 | 100.2 | 102.2 | 106.4 | ||||
Existing Store Online | ネット通販 既存店 | 97.0 | 99.5 | 103.0 |
2025年 3月期 事業本部別 売上高、買上客数、客単価 前期比
売上高
% | |||
Trend-conscious Market | Basic Trend-conscious Market | ||
トレンドマーケット | ミッド・トレンドマーケット | ||
Business Units | ビジネスユニット計 | 117.6 | 120.5 |
Retail + Online | 小売+ネット通販 | 118.3 | 121.5 |
Retail | 小売 | 117.4 | 119.7 |
Online | ネット通販 | 120.4 | 124.6 |
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 116.6 | 118.6 |
Existing Store Retail + Online | 小売既存店 | 115.4 | 114.9 |
Existing Store Online | ネット通販既存店 | 119.5 | 125.0 |
買上客数
% | |||
Trend-conscious Market | Basic Trend-conscious Market | ||
トレンドマーケット | ミッド・トレンドマーケット | ||
Business Units | ビジネスユニット計 | ‐ | ‐ |
Retail + Online | 小売+ネット通販 | ‐ | ‐ |
Retail | 小売 | 106.3 | 121.7 |
Online | ネット通販 | ‐ | ‐ |
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | ‐ | ‐ |
Existing Store Retail | 小売既存店 | 104.1 | 113.4 |
Existing Store Online | ネット通販既存店 | ‐ | ‐ |
客単価
% | |||
Trend-conscious Market | Basic Trend-conscious Market | ||
トレンドマーケット | ミッド・トレンドマーケット | ||
Business Units | ビジネスユニット計 | ‐ | ‐ |
Retail + Online | 小売+ネット通販 | ‐ | ‐ |
Retail | 小売 | 110.5 | 98.4 |
Online | ネット通販 | ‐ | ‐ |
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | ‐ | ‐ |
Existing Store Retail | 小売既存店 | 110.9 | 101.3 |
Existing Store Online | ネット通販既存店 | ‐ | ‐ |
カテゴリー
* 「ビジネスユニット合計」には、小売、ネット通販、卸売等による売上、「アウトレット その他」には、アウトレットや催事販売等の売上が含まれています。
* ネット通販の買上客数、客単価については、ユナイテッドアローズ オンラインストアとZOZOTOWNから算出しています。
* 既存店の定義は「出店から13ヶ月経過し、かつ、前年同月に稼動していた小売または通販店舗」であり、対象店舗数は毎月変動します。小売については改装等により月中1日以上休業した場合や面積を縮小して営業した場合、ネット通販ではシステム改修等で月中1日以上休業した場合は、既存店から除外しています。
* トレンドマーケット:ユナイテッドアローズ、ビューティー&ユース ユナイテッドアローズ、ドゥロワー、オデット エ オディール、ブラミンク、カリフォルニア ジェネラルストア
*ミッド・トレンドマーケット:グリーンレーベル リラクシング、シテン
*速報数値には収益認識基準変更の影響は含まれておりません。収益認識基準変更の影響は確報時に反映され、速報値から数ポイント下がります。
詳細はPDF・EXCELからもご確認いただけます。
PDF版:当該月の月次概況のみ記載。
EXCEL版:当該月以外にも、その年度の過去の月次概況を記載。
出退店情報
小売 | 当該事項なし | |
---|---|---|
ネット通販 | 当該事項なし | |
アウトレット | 当該事項なし |
詳細はPDFよりご確認ください。
月次売上概況バックナンバー
PDF版:当該年度の3月度月次概況のみ記載。
EXCEL版:当該年度12ヵ月分の月次概況を記載。
出退店情報バックナンバー
Back to Top
Drag
当サイトを最適な状態で閲覧していただくにはブラウザのJavaScriptを有効にしてご利用下さい。
JavaScriptを無効のままご覧いただいた場合には一部機能がご利用頂けない場合や正しい情報を取得できない場合がございます。
WebブラウザでJavaScriptを有効にする方法はこちら。