Monthly Sales Reports
月次売上概況
Monthly Sales
Reports
月次売上概況
2023年11月度の概況
当月は、全社売上高前期比117.4%、小売+ネット通販既存店売上高前期比118.2%となりました。
気温の低下と各種販促キャンペーンが奏功し、小売、ネット通販ともに既存店売上高前期比が二桁増となりました。ニット、パンツ、スカート、ジャケット、シューズ、バッグ等に加え、アウター、マフラー、手袋などの冬物商品の動きが目立ちました。
株式会社コーエンの全社売上高前期比は90.1%です。
2024年 3月期 売上高、客数、客単価、前期対比推移
カテゴリー
売上高
% | ||||||||
Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | 1H | ||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上半期 | ||
Company Total | 全社 | 111.1 | 108.9 | 111.1 | 113.6 | 101.8 | 94.8 | 107.2 |
Business Units | ビジネスユニット計 | 110.0 | 109.2 | 113.1 | 113.8 | 102.0 | 100.9 | 108.5 |
Retail + Online | 小売+ネット通販 | 110.0 | 109.3 | 111.4 | 114.0 | 101.9 | 101.1 | 108.3 |
Retail | 小売 | 110.7 | 108.8 | 112.7 | 117.9 | 107.4 | 100.4 | 109.8 |
Online | ネット通販 | 108.4 | 110.5 | 108.8 | 105.9 | 91.5 | 102.6 | 104.9 |
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 108.6 | 108.2 | 110.5 | 113.0 | 101.2 | 100.8 | 107.5 |
Existing Store Retail | 小売 既存店 | 109.8 | 108.2 | 112.2 | 117.5 | 108.7 | 101.1 | 109.9 |
Existing Store Online | ネット通販 既存店 | 105.6 | 108.1 | 107.0 | 104.0 | 89.7 | 100.2 | 102.7 |
Outlet, Other | アウトレット その他 | 111.9 | 101.9 | 100.9 | 112.3 | 104.0 | 93.6 | 104.2 |
% | ||||||||
Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Full | ||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 通期 | ||
Company Total | 全社 | 98.5 | 117.4 | |||||
Business Units | ビジネスユニット計 | 100.2 | 116.5 | |||||
Retail + Online | 小売+ネット通販 | 100.0 | 117.9 | |||||
Retail | 小売 | 100.0 | 114.5 | |||||
Online | ネット通販 | 100.1 | 126.2 | |||||
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 99.9 | 118.2 | |||||
Existing Store Retail | 小売 既存店 | 100.6 | 115.2 | |||||
Existing Store Online | ネット通販 既存店 | 98.2 | 125.2 | |||||
Outlet, Other | アウトレット その他 | 101.1 | 111.7 |
買上客数
% | ||||||||
Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | 1H | ||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期 | ||
Retail + Online | 小売+ネット通販 | 102.4 | 100.3 | 101.9 | 111.1 | 90.9 | 99.8 | 101.5 |
Retail | 小売 | 101.6 | 100.3 | 102.9 | 113.5 | 96.0 | 95.7 | 102.4 |
Online | ネット通販 | 104.0 | 100.4 | 100.1 | 106.4 | 82.7 | 107.0 | 99.8 |
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 98.4 | 97.3 | 99.3 | 108.4 | 88.2 | 97.3 | 98.7 |
Existing Store Retail | 小売 既存店 | 99.8 | 99.0 | 101.5 | 112.3 | 95.5 | 95.0 | 101.4 |
Existing Store Online | ネット通販 既存店 | 95.7 | 94.1 | 95.4 | 101.3 | 78.2 | 100.8 | 94.1 |
% | ||||||||
Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Full | ||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 通期 | ||
Retail + Online | 小売+ネット通販 | 95.1 | 113.1 | |||||
Retail | 小売 | 96.1 | 109.6 | |||||
Online | ネット通販 | 93.1 | 120.2 | |||||
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 93.3 | 112.7 | |||||
Existing Store Retail | 小売 既存店 | 95.6 | 109.1 | |||||
Existing Store Online | ネット通販 既存店 | 88.7 | 119.9 |
客単価
% | ||||||||
Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | 1H | ||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期 | ||
Retail + Online | 小売+ネット通販 | 107.8 | 108.5 | 109.2 | 103.4 | 112.3 | 102.0 | 107.0 |
Retail | 小売 | 109.0 | 108.4 | 109.5 | 103.9 | 111.8 | 104.8 | 107.2 |
Online | ネット通販 | 105.1 | 108.9 | 107.0 | 100.4 | 108.6 | 99.4 | 105.1 |
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 110.7 | 110.8 | 111.1 | 105.1 | 115.2 | 104.6 | 109.3 |
Existing Store Retail | 小売 既存店 | 110.1 | 109.3 | 110.5 | 104.7 | 113.8 | 106.4 | 108.3 |
Existing Store Online | ネット通販 既存店 | 110.8 | 113.2 | 110.2 | 103.5 | 112.3 | 102.8 | 109.0 |
% | ||||||||
Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Full | ||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 通期 | ||
Retail + Online | 小売+ネット通販 | 106.2 | 105.1 | |||||
Retail | 小売 | 104.0 | 104.5 | |||||
Online | ネット通販 | 112.1 | 111.2 | |||||
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 108.2 | 105.8 | |||||
Existing Store Retail | 小売 既存店 | 105.2 | 105.5 | |||||
Existing Store Online | ネット通販 既存店 | 115.3 | 110.9 |
2024年 3月期 事業本部別 売上高、買上客数、客単価 前期比
売上高
% | |||
Trend-conscious Market | Basic Trend-conscious Market | ||
トレンドマーケット | ミッド・トレンドマーケット | ||
Business Units | ビジネスユニット計 | 120.7 | 108.9 |
Retail + Online | 小売+ネット通販 | 122.2 | 110.0 |
Retail | 小売 | 117.3 | 108.7 |
Online | ネット通販 | 135.5 | 112.5 |
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 123.5 | 108.6 |
Existing Store Retail + Online | 小売既存店 | 119.3 | 107.1 |
Existing Store Online | ネット通販既存店 | 134.6 | 111.5 |
買上客数
% | |||
Trend-conscious Market | Basic Trend-conscious Market | ||
トレンドマーケット | ミッド・トレンドマーケット | ||
Business Units | ビジネスユニット計 | ‐ | ‐ |
Retail + Online | 小売+ネット通販 | ‐ | ‐ |
Retail | 小売 | 109.6 | 109.6 |
Online | ネット通販 | ‐ | ‐ |
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | ‐ | ‐ |
Existing Store Retail | 小売既存店 | 111.2 | 106.8 |
Existing Store Online | ネット通販既存店 | ‐ | ‐ |
客単価
% | |||
Trend-conscious Market | Basic Trend-conscious Market | ||
トレンドマーケット | ミッド・トレンドマーケット | ||
Business Units | ビジネスユニット計 | ‐ | ‐ |
Retail + Online | 小売+ネット通販 | ‐ | ‐ |
Retail | 小売 | 107.1 | 99.2 |
Online | ネット通販 | ‐ | ‐ |
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | ‐ | ‐ |
Existing Store Retail | 小売既存店 | 107.3 | 100.3 |
Existing Store Online | ネット通販既存店 | ‐ | ‐ |
カテゴリー
* 「ビジネスユニット合計」には、小売、ネット通販、卸売等による売上、「アウトレット その他」には、アウトレットや催事販売等の売上が含まれています。
* ネット通販の買上客数、客単価については、ユナイテッドアローズ オンラインストアとZOZOTOWNから算出しています。
* 既存店の定義は「出店から13ヶ月経過し、かつ、前年同月に稼動していた小売または通販店舗」であり、対象店舗数は毎月変動します。小売については改装等により月中1日以上休業した場合や面積を縮小して営業した場合、ネット通販ではシステム改修等で月中1日以上休業した場合は、既存店から除外しています。
* トレンドマーケット:ユナイテッドアローズ、ビューティー&ユース ユナイテッドアローズ、ドゥロワー、オデット エ オディール、ブラミンク、カリフォルニア ジェネラルストア
*ミッド・トレンドマーケット:グリーンレーベル リラクシング、シテン
*速報数値には収益認識順変更の影響は含まれておりません。収益認識順変更の影響は確報時に反映され、速報値から数ポイント下がります。
詳細はPDF・EXCELからもご確認いただけます。
PDF版:当該月の月次概況のみ記載。
EXCEL版:当該月以外にも、その年度の過去の月次概況を記載。
出退店情報
小売 | 出店 / 1 | |
---|---|---|
ネット通販 | 当該事項なし | |
アウトレット | 当該事項なし |
詳細はPDFよりご確認ください。
月次売上概況バックナンバー
PDF版:当該年度の3月度月次概況のみ記載。
EXCEL版:当該年度12ヵ月分の月次概況を記載。
出退店情報バックナンバー
Back to Top
Drag
当サイトを最適な状態で閲覧していただくにはブラウザのJavaScriptを有効にしてご利用下さい。
JavaScriptを無効のままご覧いただいた場合には一部機能がご利用頂けない場合や正しい情報を取得できない場合がございます。
WebブラウザでJavaScriptを有効にする方法はこちら。