Monthly Sales Reports
月次売上概況
Monthly Sales
Reports
月次売上概況
2025年7月度の概況
当月は全社売上高前期比110.4%、小売+ネット通販既存店売上高前期比105.6%となりました。
定価販売、セール販売とも前年を超過し、小売+ネット通販既存店売上高は前年同月を上回りました。気温上昇とともにシャツ、カットソー、サンダルなどの夏物アイテムが好調だったのに加え、ジャケット、パンツなどのキレイ目アイテムの高いニーズも継続しています。価格帯の高い重衣料の動きが強いことや、定価販売の伸びが強いことにより、既存店客単価も前年の105.6%と高い水準となっています。
速報数値には収益認識基準変更の影響は含まれておりません。収益認識基準変更の影響は確報値に反映され、速報値から数ポイント程度下がります。
2025年6月の確報値では、速報値に対して全社売上が4.0pt、小売+ネット通販既存店売上が2.9ptのマイナスとなっています。
株式会社コーエンの全社売上高前期比は90.3%です。
2026年 3月期 売上高、客数、客単価、前期対比推移
カテゴリー
売上高
% | ||||||||
Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | 1H | ||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上半期 | ||
Company Total | 全社 | 104.4 | 111.9 | 109.0 | 110.4 | |||
Business Units | ビジネスユニット計 | 102.5 | 110.7 | 108.6 | 107.2 | |||
Retail + Online | 小売+ネット通販 | 102.4 | 110.7 | 109.2 | 108.3 | |||
Retail | 小売 | 105.2 | 113.0 | 109.8 | 107.3 | |||
Online | ネット通販 | 95.8 | 105.7 | 108.0 | 110.0 | |||
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 99.6 | 107.0 | 106.4 | 105.6 | |||
Existing Store Retail | 小売 既存店 | 101.8 | 108.3 | 106.1 | 103.4 | |||
Existing Store Online | ネット通販 既存店 | 94.6 | 104.3 | 107.0 | 109.2 | |||
Outlet, Other | アウトレット その他 | 112.4 | 116.4 | 108.5 | 113.9 |
% | ||||||||
Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Full | ||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 通期 | ||
Company Total | 全社 | |||||||
Business Units | ビジネスユニット計 | |||||||
Retail + Online | 小売+ネット通販 | |||||||
Retail | 小売 | |||||||
Online | ネット通販 | |||||||
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | |||||||
Existing Store Retail | 小売 既存店 | |||||||
Existing Store Online | ネット通販 既存店 | |||||||
Outlet, Other | アウトレット その他 |
買上客数
% | ||||||||
Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | 1H | ||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期 | ||
Retail + Online | 小売+ネット通販 | 103.3 | 109.3 | 108.3 | 102.9 | |||
Retail | 小売 | 104.9 | 110.1 | 107.3 | 102.0 | |||
Online | ネット通販 | 100.5 | 107.8 | 110.0 | 104.5 | |||
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 98.4 | 103.8 | 103.7 | 99.2 | |||
Existing Store Retail | 小売 既存店 | 97.7 | 102.1 | 100.5 | 96.2 | |||
Existing Store Online | ネット通販 既存店 | 99.6 | 106.8 | 109.1 | 103.9 |
% | ||||||||
Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Full | ||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 通期 | ||
Retail + Online | 小売+ネット通販 | |||||||
Retail | 小売 | |||||||
Online | ネット通販 | |||||||
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | |||||||
Existing Store Retail | 小売 既存店 | |||||||
Existing Store Online | ネット通販 既存店 |
客単価
% | ||||||||
Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | 1H | ||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期 | ||
Retail + Online | 小売+ネット通販 | 99.7 | 102.3 | 100.5 | 104.7 | |||
Retail | 小売 | 100.4 | 102.6 | 102.3 | 105.2 | |||
Online | ネット通販 | 96.2 | 100.7 | 96.4 | 104.2 | |||
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 101.6 | 103.8 | 101.8 | 105.6 | |||
Existing Store Retail | 小売 既存店 | 104.2 | 106.1 | 105.5 | 107.5 | |||
Existing Store Online | ネット通販 既存店 | 95.2 | 99.6 | 95.7 | 103.7 |
% | ||||||||
Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Full | ||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 通期 | ||
Retail + Online | 小売+ネット通販 | |||||||
Retail | 小売 | |||||||
Online | ネット通販 | |||||||
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | |||||||
Existing Store Retail | 小売 既存店 | |||||||
Existing Store Online | ネット通販 既存店 |
2026年 3月期 事業本部別 売上高、買上客数、客単価 前期比
売上高
% | |||
Trend-conscious Market | Basic Trend-conscious Market | ||
トレンドマーケット | ミッド・トレンドマーケット | ||
Business Units | ビジネスユニット計 | 103.8 | 109.2 |
Retail + Online | 小売+ネット通販 | 105.1 | 109.9 |
Retail | 小売 | 106.0 | 109.9 |
Online | ネット通販 | 103.4 | 109.9 |
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 102.3 | 107.1 |
Existing Store Retail + Online | 小売既存店 | 102.5 | 105.2 |
Existing Store Online | ネット通販既存店 | 102.0 | 110.3 |
買上客数
% | |||
Trend-conscious Market | Basic Trend-conscious Market | ||
トレンドマーケット | ミッド・トレンドマーケット | ||
Business Units | ビジネスユニット計 | ‐ | ‐ |
Retail + Online | 小売+ネット通販 | ‐ | ‐ |
Retail | 小売 | 98.0 | 106.1 |
Online | ネット通販 | ‐ | ‐ |
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | ‐ | ‐ |
Existing Store Retail | 小売既存店 | 93.9 | 98.5 |
Existing Store Online | ネット通販既存店 | ‐ | ‐ |
客単価
% | |||
Trend-conscious Market | Basic Trend-conscious Market | ||
トレンドマーケット | ミッド・トレンドマーケット | ||
Business Units | ビジネスユニット計 | ‐ | ‐ |
Retail + Online | 小売+ネット通販 | ‐ | ‐ |
Retail | 小売 | 108.2 | 103.5 |
Online | ネット通販 | ‐ | ‐ |
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | ‐ | ‐ |
Existing Store Retail | 小売既存店 | 109.1 | 106.8 |
Existing Store Online | ネット通販既存店 | ‐ | ‐ |
カテゴリー
* 「ビジネスユニット合計」には、小売、ネット通販、卸売等による売上、「アウトレット その他」には、アウトレットや催事販売等の売上が含まれています。
* ネット通販の買上客数、客単価については、ユナイテッドアローズ オンラインストアとZOZOTOWNから算出しています。
* 既存店の定義は「出店から13ヶ月経過し、かつ、前年同月に稼動していた小売または通販店舗」であり、対象店舗数は毎月変動します。小売については改装等により月中1日以上休業した場合や面積を縮小して営業した場合、ネット通販ではシステム改修等で月中1日以上休業した場合は、既存店から除外しています。
* トレンドマーケット:ユナイテッドアローズ、ビューティー&ユース ユナイテッドアローズ、ドゥロワー、オデット エ オディール、ブラミンク、カリフォルニア ジェネラルストア
*ミッド・トレンドマーケット:グリーンレーベル リラクシング、シテン
*速報数値には収益認識基準変更の影響は含まれておりません。収益認識基準変更の影響は確報時に反映され、速報値から数ポイント下がります。
詳細はPDF・EXCELからもご確認いただけます。
PDF版:当該月の月次概況のみ記載。
EXCEL版:当該月以外にも、その年度の過去の月次概況を記載。
出退店情報
小売 | 出店 / 1 | 退店 / 1 |
---|---|---|
ネット通販 | 当該事項なし | |
アウトレット | 当該事項なし |
詳細はPDFよりご確認ください。
月次売上概況バックナンバー
PDF版:当該年度の3月度月次概況のみ記載。
EXCEL版:当該年度12ヵ月分の月次概況を記載。
出退店情報バックナンバー
Back to Top
Drag
当サイトを最適な状態で閲覧していただくにはブラウザのJavaScriptを有効にしてご利用下さい。
JavaScriptを無効のままご覧いただいた場合には一部機能がご利用頂けない場合や正しい情報を取得できない場合がございます。
WebブラウザでJavaScriptを有効にする方法はこちら。