Monthly Sales Reports
月次売上概況
Monthly Sales
Reports
月次売上概況
2025年4月度の概況
当月は全社売上高前期比107.7%、小売+ネット通販既存店売上高前期比102.6%となりました。
前年同月に比べて気温が低い日が多く、初夏物カジュアル軽衣料の動きが鈍かったものの、メンズではジャケット、スーツ、ウィメンズではジャケット、パンツが好調に推移しました。買上客数は前年を下回ったものの、価格帯の低い軽衣料の動きが弱かったため、相対的に客単価が上昇しています。
速報数値には収益認識基準変更の影響は含まれておりません。収益認識基準変更の影響は確報値に反映され、速報値から数ポイント程度下がります。2025年3月の確報値では、速報値に対して全社売上、小売+ネット通販既存店売上ともに2.7ptのマイナスとなっています。
株式会社コーエンの全社売上高前期比は90.5%です。
2026年 3月期 売上高、客数、客単価、前期対比推移
カテゴリー
売上高
% | ||||||||
Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | 1H | ||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上半期 | ||
Company Total | 全社 | 107.7 | ||||||
Business Units | ビジネスユニット計 | 104.2 | ||||||
Retail + Online | 小売+ネット通販 | 105.4 | ||||||
Retail | 小売 | 107.7 | ||||||
Online | ネット通販 | 100.0 | ||||||
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 102.6 | ||||||
Existing Store Retail | 小売 既存店 | 104.3 | ||||||
Existing Store Online | ネット通販 既存店 | 98.8 | ||||||
Outlet, Other | アウトレット その他 | 112.6 |
% | ||||||||
Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Full | ||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 通期 | ||
Company Total | 全社 | |||||||
Business Units | ビジネスユニット計 | |||||||
Retail + Online | 小売+ネット通販 | |||||||
Retail | 小売 | |||||||
Online | ネット通販 | |||||||
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | |||||||
Existing Store Retail | 小売 既存店 | |||||||
Existing Store Online | ネット通販 既存店 | |||||||
Outlet, Other | アウトレット その他 |
買上客数
% | ||||||||
Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | 1H | ||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期 | ||
Retail + Online | 小売+ネット通販 | 100.0 | ||||||
Retail | 小売 | 104.2 | ||||||
Online | ネット通販 | 92.2 | ||||||
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 95.1 | ||||||
Existing Store Retail | 小売 既存店 | 97.2 | ||||||
Existing Store Online | ネット通販 既存店 | 91.3 |
% | ||||||||
Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Full | ||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 通期 | ||
Retail + Online | 小売+ネット通販 | |||||||
Retail | 小売 | |||||||
Online | ネット通販 | |||||||
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | |||||||
Existing Store Retail | 小売 既存店 | |||||||
Existing Store Online | ネット通販 既存店 |
客単価
% | ||||||||
Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | 1H | ||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期 | ||
Retail + Online | 小売+ネット通販 | 105.6 | ||||||
Retail | 小売 | 103.3 | ||||||
Online | ネット通販 | 107.8 | ||||||
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 107.8 | ||||||
Existing Store Retail | 小売 既存店 | 107.3 | ||||||
Existing Store Online | ネット通販 既存店 | 106.8 |
% | ||||||||
Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Full | ||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 通期 | ||
Retail + Online | 小売+ネット通販 | |||||||
Retail | 小売 | |||||||
Online | ネット通販 | |||||||
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | |||||||
Existing Store Retail | 小売 既存店 | |||||||
Existing Store Online | ネット通販 既存店 |
2026年 3月期 事業本部別 売上高、買上客数、客単価 前期比
売上高
% | |||
Trend-conscious Market | Basic Trend-conscious Market | ||
トレンドマーケット | ミッド・トレンドマーケット | ||
Business Units | ビジネスユニット計 | 100.2 | 108.3 |
Retail + Online | 小売+ネット通販 | 101.5 | 109.2 |
Retail | 小売 | 106.1 | 110.7 |
Online | ネット通販 | 90.0 | 106.1 |
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 99.6 | 104.6 |
Existing Store Retail + Online | 小売既存店 | 104.6 | 103.7 |
Existing Store Online | ネット通販既存店 | 87.8 | 106.6 |
買上客数
% | |||
Trend-conscious Market | Basic Trend-conscious Market | ||
トレンドマーケット | ミッド・トレンドマーケット | ||
Business Units | ビジネスユニット計 | ‐ | ‐ |
Retail + Online | 小売+ネット通販 | ‐ | ‐ |
Retail | 小売 | 98.0 | 110.9 |
Online | ネット通販 | ‐ | ‐ |
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | ‐ | ‐ |
Existing Store Retail | 小売既存店 | 95.2 | 99.4 |
Existing Store Online | ネット通販既存店 | ‐ | ‐ |
客単価
% | |||
Trend-conscious Market | Basic Trend-conscious Market | ||
トレンドマーケット | ミッド・トレンドマーケット | ||
Business Units | ビジネスユニット計 | ‐ | ‐ |
Retail + Online | 小売+ネット通販 | ‐ | ‐ |
Retail | 小売 | 108.3 | 99.8 |
Online | ネット通販 | ‐ | ‐ |
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | ‐ | ‐ |
Existing Store Retail | 小売既存店 | 109.9 | 104.3 |
Existing Store Online | ネット通販既存店 | ‐ | ‐ |
カテゴリー
* 「ビジネスユニット合計」には、小売、ネット通販、卸売等による売上、「アウトレット その他」には、アウトレットや催事販売等の売上が含まれています。
* ネット通販の買上客数、客単価については、ユナイテッドアローズ オンラインストアとZOZOTOWNから算出しています。
* 既存店の定義は「出店から13ヶ月経過し、かつ、前年同月に稼動していた小売または通販店舗」であり、対象店舗数は毎月変動します。小売については改装等により月中1日以上休業した場合や面積を縮小して営業した場合、ネット通販ではシステム改修等で月中1日以上休業した場合は、既存店から除外しています。
* トレンドマーケット:ユナイテッドアローズ、ビューティー&ユース ユナイテッドアローズ、ドゥロワー、オデット エ オディール、ブラミンク、カリフォルニア ジェネラルストア
*ミッド・トレンドマーケット:グリーンレーベル リラクシング、シテン
*速報数値には収益認識基準変更の影響は含まれておりません。収益認識基準変更の影響は確報時に反映され、速報値から数ポイント下がります。
詳細はPDF・EXCELからもご確認いただけます。
PDF版:当該月の月次概況のみ記載。
EXCEL版:当該月以外にも、その年度の過去の月次概況を記載。
出退店情報
小売 | 出店 / 5 | |
---|---|---|
ネット通販 | 出店 / 1 | |
アウトレット | 当該事項なし |
詳細はPDFよりご確認ください。
月次売上概況バックナンバー
PDF版:当該年度の3月度月次概況のみ記載。
EXCEL版:当該年度12ヵ月分の月次概況を記載。
出退店情報バックナンバー
Back to Top
Drag
当サイトを最適な状態で閲覧していただくにはブラウザのJavaScriptを有効にしてご利用下さい。
JavaScriptを無効のままご覧いただいた場合には一部機能がご利用頂けない場合や正しい情報を取得できない場合がございます。
WebブラウザでJavaScriptを有効にする方法はこちら。