Monthly Sales Reports
月次売上概況
Monthly Sales
Reports
月次売上概況
2026年6月度の概況
当月は全社売上高前期比104.5%、小売+ネット通販既存店売上高前期比102.8%となりました。
6月は前年よりも低い気温の日が多かったことや台風の影響により、小売売上が前年を下回ったものの、ネット通販売上が大きく伸長しました。
小売の苦戦で客数は減ったものの、比較的単価の高いジャケット、パンツなどの重衣料、中衣料の動きが強かったことなどにより客単価は前年を上回っています。
当月は前年同月に比べて休日が1日少なく、小売+ネット通販既存店売上高前期比に対して1.6pt程度のマイナス影響があったと推測されます。
速報数値には収益認識基準変更の影響は含まれておりません。収益認識基準変更の影響は確報値に反映され、速報値から数ポイント程度下がります。
2026年5月の確報値では、速報値に対して全社売上が2.4pt、小売+ネット通販既存店売上が2.0ptのマイナスとなっています。
2027年 3月期 売上高、客数、客単価、前期対比推移
カテゴリー
売上高
| % | ||||||||
| Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | 1H | ||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上半期 | ||
| Company Total | 全社 | 113.4 | 113.9 | 104.5 | ||||
| Business Units | ビジネスユニット計 | 111.6 | 111.2 | 103.5 | ||||
| Retail + Online | 小売+ネット通販 | 111.4 | 111.4 | 104.6 | ||||
| Retail | 小売 | 109.5 | 113.2 | 97.1 | ||||
| Online | ネット通販 | 116.4 | 107.3 | 121.0 | ||||
| Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 108.7 | 108.8 | 102.8 | ||||
| Existing Store Retail | 小売 既存店 | 105.9 | 109.8 | 93.8 | ||||
| Existing Store Online | ネット通販 既存店 | 115.7 | 106.7 | 120.6 | ||||
| Outlet, Other | アウトレット その他 | 119.1 | 124.7 | 95.3 |
| % | ||||||||
| Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Full | ||
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 通期 | ||
| Company Total | 全社 | |||||||
| Business Units | ビジネスユニット計 | |||||||
| Retail + Online | 小売+ネット通販 | |||||||
| Retail | 小売 | |||||||
| Online | ネット通販 | |||||||
| Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | |||||||
| Existing Store Retail | 小売 既存店 | |||||||
| Existing Store Online | ネット通販 既存店 | |||||||
| Outlet, Other | アウトレット その他 |
買上客数
| % | ||||||||
| Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | 1H | ||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期 | ||
| Retail + Online | 小売+ネット通販 | 105.3 | 105.7 | 97.7 | ||||
| Retail | 小売 | 105.1 | 110.0 | 89.4 | ||||
| Online | ネット通販 | 105.7 | 97.8 | 112.2 | ||||
| Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 102.6 | 102.9 | 95.8 | ||||
| Existing Store Retail | 小売 既存店 | 101.0 | 105.8 | 85.5 | ||||
| Existing Store Online | ネット通販 既存店 | 105.6 | 97.9 | 112.1 |
| % | ||||||||
| Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Full | ||
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 通期 | ||
| Retail + Online | 小売+ネット通販 | |||||||
| Retail | 小売 | |||||||
| Online | ネット通販 | |||||||
| Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | |||||||
| Existing Store Retail | 小売 既存店 | |||||||
| Existing Store Online | ネット通販 既存店 |
客単価
| % | ||||||||
| Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | 1H | ||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期 | ||
| Retail + Online | 小売+ネット通販 | 105.0 | 104.4 | 105.8 | ||||
| Retail | 小売 | 104.1 | 102.9 | 108.6 | ||||
| Online | ネット通販 | 107.8 | 104.2 | 107.9 | ||||
| Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 105.1 | 104.7 | 105.8 | ||||
| Existing Store Retail | 小売 既存店 | 104.8 | 103.8 | 109.7 | ||||
| Existing Store Online | ネット通販 既存店 | 107.8 | 104.1 | 107.9 |
| % | ||||||||
| Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Full | ||
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 通期 | ||
| Retail + Online | 小売+ネット通販 | |||||||
| Retail | 小売 | |||||||
| Online | ネット通販 | |||||||
| Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | |||||||
| Existing Store Retail | 小売 既存店 | |||||||
| Existing Store Online | ネット通販 既存店 |
2027年 3月期 事業本部別 売上高、買上客数、客単価 前期比
売上高
| % | |||
| Trend-conscious Market | Basic Trend-conscious Market | ||
| トレンドマーケット | ミッド・トレンドマーケット | ||
| Business Units | ビジネスユニット計 | 106.1 | 95.3 |
| Retail + Online | 小売+ネット通販 | 107.4 | 96.2 |
| Retail | 小売 | 102.1 | 87.6 |
| Online | ネット通販 | 119.8 | 112.6 |
| Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 104.4 | 96.2 |
| Existing Store Retail + Online | 小売既存店 | 97.5 | 86.7 |
| Existing Store Online | ネット通販既存店 | 119.2 | 112.6 |
買上客数
| % | |||
| Trend-conscious Market | Basic Trend-conscious Market | ||
| トレンドマーケット | ミッド・トレンドマーケット | ||
| Business Units | ビジネスユニット計 | ‐ | ‐ |
| Retail + Online | 小売+ネット通販 | ‐ | ‐ |
| Retail | 小売 | 93.9 | 85.1 |
| Online | ネット通販 | ‐ | ‐ |
| Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | ‐ | ‐ |
| Existing Store Retail | 小売既存店 | 88.7 | 82.4 |
| Existing Store Online | ネット通販既存店 | ‐ | ‐ |
客単価
| % | |||
| Trend-conscious Market | Basic Trend-conscious Market | ||
| トレンドマーケット | ミッド・トレンドマーケット | ||
| Business Units | ビジネスユニット計 | ‐ | ‐ |
| Retail + Online | 小売+ネット通販 | ‐ | ‐ |
| Retail | 小売 | 108.8 | 102.9 |
| Online | ネット通販 | ‐ | ‐ |
| Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | ‐ | ‐ |
| Existing Store Retail | 小売既存店 | 110.0 | 105.1 |
| Existing Store Online | ネット通販既存店 | ‐ | ‐ |
カテゴリー
* 「ビジネスユニット合計」には、小売、ネット通販、卸売等による売上、「アウトレット その他」には、アウトレットや催事販売等の売上が含まれています。
* ネット通販の買上客数、客単価については、ユナイテッドアローズ オンラインストアとZOZOTOWNから算出しています。
* 既存店の定義は「出店から13ヶ月経過し、かつ、前年同月に稼動していた小売または通販店舗」であり、対象店舗数は毎月変動します。小売については改装等により月中1日以上休業した場合や面積を縮小して営業した場合、ネット通販ではシステム改修等で月中1日以上休業した場合は、既存店から除外しています。
* トレンドマーケット:ユナイテッドアローズ、ビューティー&ユース ユナイテッドアローズ、ドゥロワー等
*ミッド・トレンドマーケット:グリーンレーベル リラクシング、シテン
*速報数値には収益認識基準変更の影響は含まれておりません。収益認識基準変更の影響は確報時に反映され、速報値から数ポイント下がります。
詳細はPDF・EXCELからもご確認いただけます。
PDF版:当該月の月次概況のみ記載。
EXCEL版:当該月以外にも、その年度の過去の月次概況を記載。
出退店情報
| 小売 | 当該事項なし | |
|---|---|---|
| ネット通販 | 当該事項なし | |
| アウトレット | 当該事項なし |
詳細はPDFよりご確認ください。
月次売上概況バックナンバー
PDF版:当該年度の3月度月次概況のみ記載。
EXCEL版:当該年度12ヵ月分の月次概況を記載。
出退店情報バックナンバー
Back to Top
Drag
当サイトを最適な状態で閲覧していただくにはブラウザのJavaScriptを有効にしてご利用下さい。
JavaScriptを無効のままご覧いただいた場合には一部機能がご利用頂けない場合や正しい情報を取得できない場合がございます。
WebブラウザでJavaScriptを有効にする方法はこちら。