Monthly Sales Reports
月次売上概況
Monthly Sales
Reports
月次売上概況
2025年8月度の概況
当月は全社売上高前期比122.7%、小売+ネット通販既存店売上高前期比122.1%となりました。
夏物ニーズの高まりとともにセール売上が大きく伸長し、小売+ネット通販既存店売上高は前年から二桁増となりました。シャツ、カットソー、パンツ、ワンピースなどの盛夏アイテムに加え、ウィメンズの中軽衣料を中心に初秋アイテムの動きが目立っています。当月は前年同月に比べて休日が1日多く、小売+ネット通販既存店売上高前期比に対して+1.3pt程度の影響があったと推測されます。
速報数値には収益認識基準変更の影響は含まれておりません。収益認識基準変更の影響は確報値に反映され、速報値から数ポイント程度下がります。2025年7月の確報値では、速報値に対して全社売上が3.4pt、小売+ネット通販既存店売上が3.1ptのマイナスとなっています。
株式会社コーエンの全社売上高前期比は107.1%です。
2026年 3月期 売上高、客数、客単価、前期対比推移
カテゴリー
売上高
% | ||||||||
Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | 1H | ||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上半期 | ||
Company Total | 全社 | 104.4 | 111.9 | 109.0 | 107.0 | 122.7 | ||
Business Units | ビジネスユニット計 | 102.5 | 110.7 | 108.6 | 105.4 | 124.8 | ||
Retail + Online | 小売+ネット通販 | 102.4 | 110.7 | 109.2 | 105.3 | 126.5 | ||
Retail | 小売 | 105.2 | 113.0 | 109.8 | 105.4 | 126.1 | ||
Online | ネット通販 | 95.8 | 105.7 | 108.0 | 105.2 | 127.1 | ||
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 99.6 | 107.0 | 106.4 | 102.5 | 122.1 | ||
Existing Store Retail | 小売 既存店 | 101.8 | 108.3 | 106.1 | 101.3 | 119.8 | ||
Existing Store Online | ネット通販 既存店 | 94.6 | 104.3 | 107.0 | 104.4 | 126.2 | ||
Outlet, Other | アウトレット その他 | 112.4 | 116.4 | 108.5 | 113.8 | 119.5 |
% | ||||||||
Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Full | ||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 通期 | ||
Company Total | 全社 | |||||||
Business Units | ビジネスユニット計 | |||||||
Retail + Online | 小売+ネット通販 | |||||||
Retail | 小売 | |||||||
Online | ネット通販 | |||||||
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | |||||||
Existing Store Retail | 小売 既存店 | |||||||
Existing Store Online | ネット通販 既存店 | |||||||
Outlet, Other | アウトレット その他 |
買上客数
% | ||||||||
Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | 1H | ||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期 | ||
Retail + Online | 小売+ネット通販 | 103.3 | 109.3 | 108.3 | 102.9 | 126.4 | ||
Retail | 小売 | 104.9 | 110.1 | 107.3 | 102.0 | 127.2 | ||
Online | ネット通販 | 100.5 | 107.8 | 110.0 | 104.5 | 125.0 | ||
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 98.4 | 103.8 | 103.7 | 99.2 | 120.3 | ||
Existing Store Retail | 小売 既存店 | 97.7 | 102.1 | 100.5 | 96.2 | 117.7 | ||
Existing Store Online | ネット通販 既存店 | 99.6 | 106.8 | 109.1 | 103.9 | 124.1 |
% | ||||||||
Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Full | ||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 通期 | ||
Retail + Online | 小売+ネット通販 | |||||||
Retail | 小売 | |||||||
Online | ネット通販 | |||||||
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | |||||||
Existing Store Retail | 小売 既存店 | |||||||
Existing Store Online | ネット通販 既存店 |
客単価
% | ||||||||
Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | 1H | ||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期 | ||
Retail + Online | 小売+ネット通販 | 99.7 | 102.3 | 100.5 | 102.4 | 99.8 | ||
Retail | 小売 | 100.4 | 102.6 | 102.3 | 103.3 | 99.2 | ||
Online | ネット通販 | 96.2 | 100.7 | 96.4 | 101.0 | 101.0 | ||
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 101.6 | 103.8 | 101.8 | 103.1 | 100.8 | ||
Existing Store Retail | 小売 既存店 | 104.2 | 106.1 | 105.5 | 105.4 | 101.8 | ||
Existing Store Online | ネット通販 既存店 | 95.2 | 99.6 | 95.7 | 100.4 | 100.3 |
% | ||||||||
Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Full | ||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 通期 | ||
Retail + Online | 小売+ネット通販 | |||||||
Retail | 小売 | |||||||
Online | ネット通販 | |||||||
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | |||||||
Existing Store Retail | 小売 既存店 | |||||||
Existing Store Online | ネット通販 既存店 |
2026年 3月期 事業本部別 売上高、買上客数、客単価 前期比
売上高
% | |||
Trend-conscious Market | Basic Trend-conscious Market | ||
トレンドマーケット | ミッド・トレンドマーケット | ||
Business Units | ビジネスユニット計 | 121.7 | 125.9 |
Retail + Online | 小売+ネット通販 | 123.3 | 127.5 |
Retail | 小売 | 125.2 | 128.0 |
Online | ネット通販 | 119.5 | 126.7 |
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 119.3 | 122.2 |
Existing Store Retail + Online | 小売既存店 | 120.1 | 119.3 |
Existing Store Online | ネット通販既存店 | 117.8 | 127.2 |
買上客数
% | |||
Trend-conscious Market | Basic Trend-conscious Market | ||
トレンドマーケット | ミッド・トレンドマーケット | ||
Business Units | ビジネスユニット計 | ‐ | ‐ |
Retail + Online | 小売+ネット通販 | ‐ | ‐ |
Retail | 小売 | 122.6 | 131.9 |
Online | ネット通販 | ‐ | ‐ |
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | ‐ | ‐ |
Existing Store Retail | 小売既存店 | 116.3 | 119.0 |
Existing Store Online | ネット通販既存店 | ‐ | ‐ |
客単価
% | |||
Trend-conscious Market | Basic Trend-conscious Market | ||
トレンドマーケット | ミッド・トレンドマーケット | ||
Business Units | ビジネスユニット計 | ‐ | ‐ |
Retail + Online | 小売+ネット通販 | ‐ | ‐ |
Retail | 小売 | 102.2 | 97.0 |
Online | ネット通販 | ‐ | ‐ |
Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | ‐ | ‐ |
Existing Store Retail | 小売既存店 | 103.2 | 100.2 |
Existing Store Online | ネット通販既存店 | ‐ | ‐ |
カテゴリー
* 「ビジネスユニット合計」には、小売、ネット通販、卸売等による売上、「アウトレット その他」には、アウトレットや催事販売等の売上が含まれています。
* ネット通販の買上客数、客単価については、ユナイテッドアローズ オンラインストアとZOZOTOWNから算出しています。
* 既存店の定義は「出店から13ヶ月経過し、かつ、前年同月に稼動していた小売または通販店舗」であり、対象店舗数は毎月変動します。小売については改装等により月中1日以上休業した場合や面積を縮小して営業した場合、ネット通販ではシステム改修等で月中1日以上休業した場合は、既存店から除外しています。
* トレンドマーケット:ユナイテッドアローズ、ビューティー&ユース ユナイテッドアローズ、ドゥロワー、オデット エ オディール、ブラミンク、カリフォルニア ジェネラルストア
*ミッド・トレンドマーケット:グリーンレーベル リラクシング、シテン
*速報数値には収益認識基準変更の影響は含まれておりません。収益認識基準変更の影響は確報時に反映され、速報値から数ポイント下がります。
詳細はPDF・EXCELからもご確認いただけます。
PDF版:当該月の月次概況のみ記載。
EXCEL版:当該月以外にも、その年度の過去の月次概況を記載。
出退店情報
小売 | 当該事項なし | |
---|---|---|
ネット通販 | 当該事項なし | |
アウトレット | 出店 / 1 |
詳細はPDFよりご確認ください。
月次売上概況バックナンバー
PDF版:当該年度の3月度月次概況のみ記載。
EXCEL版:当該年度12ヵ月分の月次概況を記載。
出退店情報バックナンバー
Back to Top
Drag
当サイトを最適な状態で閲覧していただくにはブラウザのJavaScriptを有効にしてご利用下さい。
JavaScriptを無効のままご覧いただいた場合には一部機能がご利用頂けない場合や正しい情報を取得できない場合がございます。
WebブラウザでJavaScriptを有効にする方法はこちら。