Monthly Sales Reports
月次売上概況
Monthly Sales
Reports
月次売上概況
2026年4月度の概況
当月は全社売上高前期比115.7%、小売+ネット通販既存店売上高前期比111.7%となりました。4月は春物から初夏物への移行が見られ、
メンズ、ウィメンズともシャツ、カット、ニット、ジャケット、パンツなどの動きが目立ちました。
チャネル別では、前年は新商品管理基幹システムへの移行により一時的に弱含んだネット通販が大きく伸長しています。
速報数値には収益認識基準変更の影響は含まれておりません。収益認識基準変更の影響は確報値に反映され、速報値から数ポイント程度下がります。
2026年3月の確報値では、速報値に対して全社売上が2.8pt、小売+ネット通販既存店売上が2.1ptのマイナスとなっています。
2026年 3月期 売上高、客数、客単価、前期対比推移
カテゴリー
売上高
| % | ||||||||
| Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | 1H | ||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上半期 | ||
| Company Total | 全社 | 115.7 | ||||||
| Business Units | ビジネスユニット計 | 112.7 | ||||||
| Retail + Online | 小売+ネット通販 | 114.0 | ||||||
| Retail | 小売 | 111.5 | ||||||
| Online | ネット通販 | 120.3 | ||||||
| Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 111.7 | ||||||
| Existing Store Retail | 小売 既存店 | 108.4 | ||||||
| Existing Store Online | ネット通販 既存店 | 119.7 | ||||||
| Outlet, Other | アウトレット その他 | 118.0 |
| % | ||||||||
| Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Full | ||
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 通期 | ||
| Company Total | 全社 | |||||||
| Business Units | ビジネスユニット計 | |||||||
| Retail + Online | 小売+ネット通販 | |||||||
| Retail | 小売 | |||||||
| Online | ネット通販 | |||||||
| Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | |||||||
| Existing Store Retail | 小売 既存店 | |||||||
| Existing Store Online | ネット通販 既存店 | |||||||
| Outlet, Other | アウトレット その他 |
買上客数
| % | ||||||||
| Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | 1H | ||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期 | ||
| Retail + Online | 小売+ネット通販 | 105.3 | ||||||
| Retail | 小売 | 105.1 | ||||||
| Online | ネット通販 | 105.7 | ||||||
| Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 102.9 | ||||||
| Existing Store Retail | 小売 既存店 | 101.4 | ||||||
| Existing Store Online | ネット通販 既存店 | 105.6 |
| % | ||||||||
| Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Full | ||
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 通期 | ||
| Retail + Online | 小売+ネット通販 | |||||||
| Retail | 小売 | |||||||
| Online | ネット通販 | |||||||
| Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | |||||||
| Existing Store Retail | 小売 既存店 | |||||||
| Existing Store Online | ネット通販 既存店 |
客単価
| % | ||||||||
| Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | 1H | ||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期 | ||
| Retail + Online | 小売+ネット通販 | 107.1 | ||||||
| Retail | 小売 | 106.1 | ||||||
| Online | ネット通販 | 110.5 | ||||||
| Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 107.4 | ||||||
| Existing Store Retail | 小売 既存店 | 106.9 | ||||||
| Existing Store Online | ネット通販 既存店 | 110.5 |
| % | ||||||||
| Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Full | ||
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 通期 | ||
| Retail + Online | 小売+ネット通販 | |||||||
| Retail | 小売 | |||||||
| Online | ネット通販 | |||||||
| Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | |||||||
| Existing Store Retail | 小売 既存店 | |||||||
| Existing Store Online | ネット通販 既存店 |
2026年 3月期 事業本部別 売上高、買上客数、客単価 前期比
売上高
| % | |||
| Trend-conscious Market | Basic Trend-conscious Market | ||
| トレンドマーケット | ミッド・トレンドマーケット | ||
| Business Units | ビジネスユニット計 | 114.0 | 107.2 |
| Retail + Online | 小売+ネット通販 | 115.7 | 107.8 |
| Retail | 小売 | 113.5 | 108.0 |
| Online | ネット通販 | 121.9 | 107.2 |
| Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 112.7 | 106.4 |
| Existing Store Retail + Online | 小売既存店 | 109.7 | 106.0 |
| Existing Store Online | ネット通販既存店 | 120.8 | 107.2 |
買上客数
| % | |||
| Trend-conscious Market | Basic Trend-conscious Market | ||
| トレンドマーケット | ミッド・トレンドマーケット | ||
| Business Units | ビジネスユニット計 | ‐ | ‐ |
| Retail + Online | 小売+ネット通販 | ‐ | ‐ |
| Retail | 小売 | 104.4 | 105.9 |
| Online | ネット通販 | ‐ | ‐ |
| Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | ‐ | ‐ |
| Existing Store Retail | 小売既存店 | 101.0 | 101.7 |
| Existing Store Online | ネット通販既存店 | ‐ | ‐ |
客単価
| % | |||
| Trend-conscious Market | Basic Trend-conscious Market | ||
| トレンドマーケット | ミッド・トレンドマーケット | ||
| Business Units | ビジネスユニット計 | ‐ | ‐ |
| Retail + Online | 小売+ネット通販 | ‐ | ‐ |
| Retail | 小売 | 108.7 | 102.1 |
| Online | ネット通販 | ‐ | ‐ |
| Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | ‐ | ‐ |
| Existing Store Retail | 小売既存店 | 108.6 | 104.2 |
| Existing Store Online | ネット通販既存店 | ‐ | ‐ |
カテゴリー
* 「ビジネスユニット合計」には、小売、ネット通販、卸売等による売上、「アウトレット その他」には、アウトレットや催事販売等の売上が含まれています。
* ネット通販の買上客数、客単価については、ユナイテッドアローズ オンラインストアとZOZOTOWNから算出しています。
* 既存店の定義は「出店から13ヶ月経過し、かつ、前年同月に稼動していた小売または通販店舗」であり、対象店舗数は毎月変動します。小売については改装等により月中1日以上休業した場合や面積を縮小して営業した場合、ネット通販ではシステム改修等で月中1日以上休業した場合は、既存店から除外しています。
* トレンドマーケット:ユナイテッドアローズ、ビューティー&ユース ユナイテッドアローズ、ドゥロワー等
*ミッド・トレンドマーケット:グリーンレーベル リラクシング、シテン
*速報数値には収益認識基準変更の影響は含まれておりません。収益認識基準変更の影響は確報時に反映され、速報値から数ポイント下がります。
詳細はPDF・EXCELからもご確認いただけます。
PDF版:当該月の月次概況のみ記載。
EXCEL版:当該月以外にも、その年度の過去の月次概況を記載。
出退店情報
| 小売 | 出店 / 3 | |
|---|---|---|
| ネット通販 | 当該事項なし | |
| アウトレット | 当該事項なし |
詳細はPDFよりご確認ください。
月次売上概況バックナンバー
PDF版:当該年度の3月度月次概況のみ記載。
EXCEL版:当該年度12ヵ月分の月次概況を記載。
出退店情報バックナンバー
Back to Top
Drag
当サイトを最適な状態で閲覧していただくにはブラウザのJavaScriptを有効にしてご利用下さい。
JavaScriptを無効のままご覧いただいた場合には一部機能がご利用頂けない場合や正しい情報を取得できない場合がございます。
WebブラウザでJavaScriptを有効にする方法はこちら。