Monthly Sales Reports
月次売上概況
Monthly Sales
Reports
月次売上概況
2026年5月度の概況
当月は全社売上高前期比116.3%、小売+ネット通販既存店売上高前期比110.8%となりました。5月は気温上昇とともに初夏物、盛夏物の動きが活発化し、
メンズ、ウィメンズともにシャツ、カット、サンダル等が好調だったのに加え、ジャケット、パンツ等のビジカジアイテムの安定需要が見られました。
好天に恵まれたことや前年との休日数の差により、特に小売の伸びが目立っています。
当月は前年同月に比べて休日が2日多く、小売+ネット通販既存店売上高前期比に対して2.8pt程度のプラス影響があったと推測されます。
速報数値には収益認識基準変更の影響は含まれておりません。収益認識基準変更の影響は確報値に反映され、速報値から数ポイント程度下がります。
2026年4月の確報値では、速報値に対して全社売上が2.3pt、小売+ネット通販既存店売上が3.0ptのマイナスとなっています。
2027年 3月期 売上高、客数、客単価、前期対比推移
カテゴリー
売上高
| % | ||||||||
| Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | 1H | ||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上半期 | ||
| Company Total | 全社 | 113.4 | 116.3 | |||||
| Business Units | ビジネスユニット計 | 111.6 | 111.8 | |||||
| Retail + Online | 小売+ネット通販 | 111.4 | 113.3 | |||||
| Retail | 小売 | 109.5 | 114.5 | |||||
| Online | ネット通販 | 116.4 | 110.5 | |||||
| Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 108.7 | 110.8 | |||||
| Existing Store Retail | 小売 既存店 | 105.9 | 111.2 | |||||
| Existing Store Online | ネット通販 既存店 | 115.7 | 109.9 | |||||
| Outlet, Other | アウトレット その他 | 119.1 | 124.1 |
| % | ||||||||
| Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Full | ||
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 通期 | ||
| Company Total | 全社 | |||||||
| Business Units | ビジネスユニット計 | |||||||
| Retail + Online | 小売+ネット通販 | |||||||
| Retail | 小売 | |||||||
| Online | ネット通販 | |||||||
| Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | |||||||
| Existing Store Retail | 小売 既存店 | |||||||
| Existing Store Online | ネット通販 既存店 | |||||||
| Outlet, Other | アウトレット その他 |
買上客数
| % | ||||||||
| Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | 1H | ||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期 | ||
| Retail + Online | 小売+ネット通販 | 105.3 | 105.7 | |||||
| Retail | 小売 | 105.1 | 110.0 | |||||
| Online | ネット通販 | 105.7 | 97.8 | |||||
| Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 102.6 | 102.9 | |||||
| Existing Store Retail | 小売 既存店 | 101.0 | 105.8 | |||||
| Existing Store Online | ネット通販 既存店 | 105.6 | 97.9 |
| % | ||||||||
| Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Full | ||
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 通期 | ||
| Retail + Online | 小売+ネット通販 | |||||||
| Retail | 小売 | |||||||
| Online | ネット通販 | |||||||
| Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | |||||||
| Existing Store Retail | 小売 既存店 | |||||||
| Existing Store Online | ネット通販 既存店 |
客単価
| % | ||||||||
| Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | 1H | ||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期 | ||
| Retail + Online | 小売+ネット通販 | 105.0 | 106.0 | |||||
| Retail | 小売 | 104.1 | 104.2 | |||||
| Online | ネット通販 | 107.8 | 107.1 | |||||
| Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 105.1 | 106.5 | |||||
| Existing Store Retail | 小売 既存店 | 104.8 | 105.2 | |||||
| Existing Store Online | ネット通販 既存店 | 107.8 | 107.0 |
| % | ||||||||
| Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Full | ||
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 通期 | ||
| Retail + Online | 小売+ネット通販 | |||||||
| Retail | 小売 | |||||||
| Online | ネット通販 | |||||||
| Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | |||||||
| Existing Store Retail | 小売 既存店 | |||||||
| Existing Store Online | ネット通販 既存店 |
2027年 3月期 事業本部別 売上高、買上客数、客単価 前期比
売上高
| % | |||
| Trend-conscious Market | Basic Trend-conscious Market | ||
| トレンドマーケット | ミッド・トレンドマーケット | ||
| Business Units | ビジネスユニット計 | 110.9 | 108.5 |
| Retail + Online | 小売+ネット通販 | 112.8 | 109.3 |
| Retail | 小売 | 115.5 | 112.8 |
| Online | ネット通販 | 105.8 | 102.1 |
| Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | 109.7 | 107.4 |
| Existing Store Retail + Online | 小売既存店 | 111.8 | 110.2 |
| Existing Store Online | ネット通販既存店 | 104.8 | 102.1 |
買上客数
| % | |||
| Trend-conscious Market | Basic Trend-conscious Market | ||
| トレンドマーケット | ミッド・トレンドマーケット | ||
| Business Units | ビジネスユニット計 | ‐ | ‐ |
| Retail + Online | 小売+ネット通販 | ‐ | ‐ |
| Retail | 小売 | 108.9 | 111.0 |
| Online | ネット通販 | ‐ | ‐ |
| Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | ‐ | ‐ |
| Existing Store Retail | 小売既存店 | 105.0 | 106.6 |
| Existing Store Online | ネット通販既存店 | ‐ | ‐ |
客単価
| % | |||
| Trend-conscious Market | Basic Trend-conscious Market | ||
| トレンドマーケット | ミッド・トレンドマーケット | ||
| Business Units | ビジネスユニット計 | ‐ | ‐ |
| Retail + Online | 小売+ネット通販 | ‐ | ‐ |
| Retail | 小売 | 106.1 | 101.6 |
| Online | ネット通販 | ‐ | ‐ |
| Existing Store Retail + Online | 小売+ネット通販 既存店 | ‐ | ‐ |
| Existing Store Retail | 小売既存店 | 106.5 | 103.4 |
| Existing Store Online | ネット通販既存店 | ‐ | ‐ |
カテゴリー
* 「ビジネスユニット合計」には、小売、ネット通販、卸売等による売上、「アウトレット その他」には、アウトレットや催事販売等の売上が含まれています。
* ネット通販の買上客数、客単価については、ユナイテッドアローズ オンラインストアとZOZOTOWNから算出しています。
* 既存店の定義は「出店から13ヶ月経過し、かつ、前年同月に稼動していた小売または通販店舗」であり、対象店舗数は毎月変動します。小売については改装等により月中1日以上休業した場合や面積を縮小して営業した場合、ネット通販ではシステム改修等で月中1日以上休業した場合は、既存店から除外しています。
* トレンドマーケット:ユナイテッドアローズ、ビューティー&ユース ユナイテッドアローズ、ドゥロワー等
*ミッド・トレンドマーケット:グリーンレーベル リラクシング、シテン
*速報数値には収益認識基準変更の影響は含まれておりません。収益認識基準変更の影響は確報時に反映され、速報値から数ポイント下がります。
詳細はPDF・EXCELからもご確認いただけます。
PDF版:当該月の月次概況のみ記載。
EXCEL版:当該月以外にも、その年度の過去の月次概況を記載。
出退店情報
| 小売 | 出店 / 3 | |
|---|---|---|
| ネット通販 | 当該事項なし | |
| アウトレット | 当該事項なし |
詳細はPDFよりご確認ください。
月次売上概況バックナンバー
PDF版:当該年度の3月度月次概況のみ記載。
EXCEL版:当該年度12ヵ月分の月次概況を記載。
出退店情報バックナンバー
Back to Top
Drag
当サイトを最適な状態で閲覧していただくにはブラウザのJavaScriptを有効にしてご利用下さい。
JavaScriptを無効のままご覧いただいた場合には一部機能がご利用頂けない場合や正しい情報を取得できない場合がございます。
WebブラウザでJavaScriptを有効にする方法はこちら。