主な経営指標
売上高/売上高伸び率
| 百万円/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 売上高 | 60,959 | 72,221 | 79,665 | 83,504 | 90,571 |
| 売上高伸び率 | 113.3 | 118.5 | 110.3 | 104.8 | 108.5 |
経常利益/売上高経常利益率
| 百万円/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 経常利益 | 7,337 | 5,017 | 4,283 | 5,037 | 7,240 |
| 売上高経常利益率 | 12.0 | 6.9 | 5.4 | 6.0 | 8.0 |
当期純利益/売上高当期純利益率
| 百万円/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 当期純利益 | 3,511 | 3,800 | 1,274 | 1,403 | 3,596 |
| 売上高当期純利益率 | 5.8 | 5.2 | 1.6 | 1.7 | 4.0 |
1株当たり当期純利益
1株当たり純資産
ROE/ROA
株主資本/自己資本比率
| 百万円/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 株主資本 | 17,648 | 22,768 | 22,987 | 23,335 | 15,102 |
| 自己資本比率 | 46.2 | 52.4 | 49.1 | 50.5 | 33.0 |
配当金/配当性向
| 円/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 年間配当 | 10.00 | 25.00 | 25.00 | 28.00 | 29.00 |
| 中間配当 | 3.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 期末配当 | 7.00 | 15.00 | 15.00 | 18.00 | 19.00 |
| 配当性向 | 11.8 | 27.6 | 82.8 | 84.2 | 29.9 |
総資産/株主資本
| 百万円 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 総資産 | 38,132 | 43,362 | 46,821 | 46,163 | 45,716 |
| 株主資本 | 17,648 | 22,768 | 22,987 | 23,335 | 15,102 |
総資産回転率/たな卸資産回転率
流動比率/固定比率
| % | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 流動比率 | 141.0 | 135.5 | 148.4 | 149.8 | 103.1 |
| 固定比率 | 83.0 | 70.8 | 75.5 | 73.3 | 115.0 |
設備投資/減価償却費
| 百万円 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 設備投資 | 2,389 | 2,954 | 3,604 | 1,415 | 4,254 |
| 減価償却費 | 642 | 883 | 1,258 | 1,209 | 1,363 |
関連リンク