業態・店舗当たり情報
全社
既存店売上・客数・
客単価前期比推移

| % | |||
|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| 小売+ネット通販売上高前期比 | - | 99.9 | 104.3 |
| 小売売上高前期比 | 94.7 | 96.8 | 102.2 |
| ネット通販売上高前期比 | - | 138.7 | 121.2 |
| 客数前期比 | 98.0 | 101.4 | 103.5 |
| 客単価前期比 | 96.6 | 95.5 | 98.7 |
業態
ユナイテッドアローズ
既存店売上・客数・
客単価前期比推移

| % | |||
|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| 小売+ネット通販売上高前期比 | - | 98.6 | 105.6 |
| 小売売上高前期比 | - | 96.4 | 103.2 |
| ネット通販売上高前期比 | - | 134.9 | 131.2 |
| 客数前期比 | - | 100.8 | 102.9 |
| 客単価前期比 | - | 95.6 | 100.3 |
ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング
既存店売上・客数・
客単価前期比推移

| % | |||
|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| 小売+ネット通販売上高前期比 | - | 99.5 | 105.8 |
| 小売売上高前期比 | 99.2 | 96.6 | 104.0 |
| ネット通販売上高前期比 | - | 127.7 | 118.8 |
| 客数前期比 | 105.0 | 103.4 | 107.7 |
| 客単価前期比 | 94.5 | 93.5 | 96.6 |
クロムハーツ
既存店売上・客数・
客単価前期比推移

| % | |||
|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| 小売売上高前期比 | 90.8 | 103.5 | 99.5 |
| 客数前期比 | 86.9 | 110.5 | 94.5 |
| 客単価前期比 | 104.6 | 93.7 | 105.3 |
S.B.U.およびUAラボ
既存店売上・客数・
客単価前期比推移

| % | |||
|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| 小売+ネット通販売上高前期比 | - | 103.6 | 100.2 |
| 小売売上高前期比 | - | 95.7 | 97.3 |
| ネット通販売上高前期比 | - | 154.3 | 111.0 |
| 客数前期比 | - | 98.4 | 97.2 |
| 客単価前期比 | - | 97.3 | 100.1 |
関連リンク