チャネル別売上高
全社
チャネル別売上高/構成比

| 百万円 | % | |||
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 構成比 | |
| 小売合計 | 60,934 | 59,490 | 63,595 | 74.7 |
| ネット通販 | 4,614 | 6,831 | 8,997 | 10.6 |
| 卸等 | 1,039 | 1,069 | 959 | 1.1 |
| その他 | 9,993 | 11,266 | 11,538 | 13.6 |
業態
ユナイテッドアローズ
チャネル別売上高/構成比

| 百万円 | % | |||
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 構成比 | |
| 小売合計 | 34,405 | 33,530 | 35,041 | 88.9 |
| ネット通販 | 1,925 | 2,756 | 3,899 | 9.9 |
| 卸等 | 471 | 533 | 461 | 1.2 |
| その他 | - | - | - | - |
ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング
チャネル別売上高/構成比

| 百万円 | % | |||
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 構成比 | |
| 小売合計 | 13,115 | 12,686 | 14,118 | 86.2 |
| ネット通販 | 1,289 | 1,757 | 2,252 | 13.7 |
| 卸等 | 18 | 23 | 14 | 0.1 |
| その他 | - | - | - | - |
クロムハーツ
チャネル別売上高/構成比

| 百万円 | % | |||
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 構成比 | |
| 小売合計 | 3,811 | 3,960 | 4,855 | 99.9 |
| ネット通販 | - | - | - | - |
| 卸等 | 6 | 0 | 7 | 0.1 |
| その他 | - | - | - | - |
S.B.U.およびUAラボ
チャネル別売上高/構成比

| 百万円 | % | |||
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 構成比 | |
| 小売合計 | 9,602 | 9,312 | 9,580 | 74.3 |
| ネット通販 | 1,399 | 2,317 | 2,846 | 22.1 |
| 卸等 | 542 | 512 | 476 | 3.7 |
| その他 | - | - | - | - |
関連リンク