業態別売上高
全社
売上高・前期比

| 百万円/% | |||
|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| 売上高 | 76,582 | 78,657 | 85,090 |
| 売上高前期比 | 110.1 | 102.7 | 108.2 |
業態
ユナイテッドアローズ
ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング
売上高・前期比

| 百万円/% | |||
|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| 売上高 | 14,422 | 14,466 | 16,384 |
| 売上高前期比 | 108.7 | 100.3 | 113.3 |
クロムハーツ
S.B.U.およびUAラボ
関連リンク
売上高・前期比

| 百万円/% | |||
|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| 売上高 | 76,582 | 78,657 | 85,090 |
| 売上高前期比 | 110.1 | 102.7 | 108.2 |
売上高・前期比

| 百万円/% | |||
|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| 売上高 | 14,422 | 14,466 | 16,384 |
| 売上高前期比 | 108.7 | 100.3 | 113.3 |
関連リンク